7 Jurusan yang Lulusannya Bergaji Besar
JAKARTA, KOMPAS.com — Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Nasional (SNMPTN) 2013 sudah memasuki masa pendaftaran. Para
siswa sekolah menengah atas (SMA) yang kini sedang bingung dengan
jurusan apa yang tepat bagi mereka sehingga mampu menjamin masa
depannya.
Ina Liem, penulis buku bertajuk Tujuh Jurusan Bergaji Besar,
mengatakan bahwa ada tujuh jurusan yang dapat dijadikan pilihan oleh
anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan tinggi. Tujuh jurusan ini
diyakini mampu menunjang masa depan yang cerah karena bisa menuai
penghasilan besar bagi lulusannya.
"Semua pekerjaan memang bisa mendapat gaji besar jika dirintis dengan benar. Tapi, untuk fresh graduate
yang ingin mendapat gaji besar, tujuh jurusan ini bisa mewujudkannya,"
kata Ina saat World Education Expo Indonesia (WEEI) 2013 di Balai
Kartini, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Lantas, apakah tujuh jurusan itu?
1. Matematika
Wanita
yang juga menjabat sebagai In-Country Manager La Trobe University ini
memaparkan bahwa jurusan pertama yang mampu menghasilkan gaji besar
adalah jurusan Matematika. Jangan salah, masuk ke jurusan Matematika
justru membuka peluang untuk dapat bergabung dengan perusahaan besar
kelas internasional.
"Biasanya kan lulusan Matematika disebutnya
hanya bisa jadi guru. Enggak seperti itu juga. Justru lulusan Matematika
ini berpotensi menjadi pakar analisa untuk perusahaan besar," ujar Ina.
2. Teknik Informatika
Jurusan
kedua yang mampu menghasilkan uang banyak saat ini adalah jurusan
Teknik Informatika atau lebih akrab disebut Information Technology (IT).
Hal ini masuk akal melihat teknologi yang kian maju dan kebutuhan
perusahaan akan ahli teknologi untuk memajukan bisnis yang dikelolanya.
3. Teknik Kimia
Jurusan
ketiga yang mendongkrak masa depan seseorang adalah jurusan Teknik
Kimia. Tentu tidak ada yang menyangka bahwa jurusan Teknik Kimia
termasuk yang berpotensi bergaji besar. Pasalnya, jurusan ini justru
tidak populer jika dibandingkan dengan jurusan Psikologi, Hukum, dan
Kedokteran.
"Memang terlihatnya tidak populer. Tapi sekali lagi
jangan salah, Teknik Kimia ini juga banyak dilirik. Contoh pasta gigi,
sabun, atau cat tembok yang digunakan itu semua ada campur tangan
lulusan Teknik Kimia," jelas Ina.
4. Manajemen
5. Geologi
6. Teknik Pertambangan
7. Teknik Perminyakan
Secara
berturut-turut empat jurusan ini memang selalu disebut-sebut mampu
menghasilkan uang berlimpah bagi para lulusannya. Apalagi, tiga jurusan
terakhir.
"Geologi, pertambangan, dan perminyakan ini tidak usah ditanya. Biasanya, begitu masuk langsung bisa dapat gaji double digit," ungkap Ina.
"Namun, semua itu tidak cukup jika tidak memiliki soft skills yang baik. Jadi, jangan lupa kembangkan soft skills," tandasnya.
Menurut Oxford Dictionaries, soft skills
adalah karakter pribadi yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi
dengan efektif dan harmonis dengan orang lain di sekitarnya
4 Tips Memilih Universitas yang Tepat untuk Studi
KOMPAS.com — Tempat Anda menimba ilmu akan
memengaruhi sebagian besar kehidupan sosial dan profesional Anda di masa
depan. Jadi, jangan salah menentukan keputusan mengenai institusi
pendidikan yang tepat untuk diri Anda.
Seperti dikutip dari Telegraph, ada sejumlah petunjuk untuk membantu Anda menemukan universitas yang tepat untuk melanjutkan studi. Apa saja?
1. Kegiatan akademis dan non-akademis
Ketika
memilih universitas, ingatlah satu hal bahwa kuliah tak cuma soal
kegiatan akademis. Perhatikan pengalaman mahasiswa di suatu universitas.
Seperti menemukan tempat kursus yang sesuai dengan minat Anda,
pastikan apa yang Anda perhatikan sesuai dengan harapan Anda. Jika Anda
tak menyukai lingkungan atau budaya akademis di tempat tersebut, maka
berpikirlah ulang karena Anda akan berada di situ 3-4 tahun ke depan.
Fasilitas
akademis dan non-akademis yang ditawarkan juga perlu diperhatikan. Ada
universitas dengan fasilitas akomodasi, akademis, dan hiburan yang
berada di satu area. Di sini, Anda akan menghabiskan waktu untuk segala
kegiatan yang terkait dengan status Anda sebagai mahasiswa. Tentu saja,
Anda akan "dipaksa" lebih fokus dengan tanggung jawab Anda sebagai
mahasiswa.
Jika Anda merasa agak sumpek dengan lingkungan
universitas tersebut, Anda bisa memilih universitas di kota yang
heterogen, tidak hanya ramai karena keberadaan institusi pendidikan.
Selain itu, ada pula universitas yang fokus menempatkan Anda dalam
komunitas akademis yang lebih intim.
2. Jarak dari tempat tinggal
Jarak
dari rumah atau tempat tinggal sering diabaikan dalam memilih sebuah
universitas. Jika Anda memang masih ingin tinggal di rumah atau pulang
pada akhir pekan, pilihlah universitas yang tidak menghabiskan ongkos
terlalu banyak.
Alternatif jika Anda ingin berkuliah jauh dari
rumah orangtua adalah tinggal di rumah saudara, di asrama universitas
atau nge-kos. Ingat, biaya hidup sehari-hari di luar ongkos tentu akan
lebih besar daripada tinggal di rumah orangtua. Namun, jangan khawatir,
kampus-kampus selalu menyediakan beasiswa untuk meringankan beban
mahasiswa yang berprestasi.
3. Durasi studi
Masukkan
durasi studi sebagai pertimbangan dalam memilih universitas yang
dituju. Anda mau lulus dalam tiga atau empat tahun? Itu akan membuat
Anda mempersiapkan diri pula sejak awal berkuliah.
Setiap
universitas juga memiliki batas maksimal durasi yang berbeda bagi
mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Setiap jurusan juga memiliki
kecenderungan durasi kelulusan yang berbeda. Pertimbangkan hal ini sejak
awal memilih dengan banyak bertanya.
Banyak universitas yang
menawarkan studi akselerasi. Gelar sarjana bisa diambil hanya dalam
waktu 3 tahun. Bahkan, sejumlah universitas di Eropa menawarkan program
S-1 untuk ditempuh selama 2 tahun saja.
Keuntungannya, Anda bisa
menghemat biaya hidup selama kuliah, cepat lulus, dan berpeluang
memperoleh pekerjaan terlebih dahulu. Namun, jalur ini membuat Anda
kehilangan waktu untuk mengembangkan ide, ketertarikan, dan kehidupan
sosial di masa-masa usia kuliah.
Anda juga bisa memilih model
kuliah sambil bekerja. Biasanya, Anda akan memiliki beban yang lebih
besar untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu atau menempuh waktu studi
yang lebih lama. Jika Anda ingin menempuh kuliah sambil bekerja,
dedikasi dan disiplin yang tinggi wajib Anda miliki.
4. Kenali dengan baik
Jangan
asal universitas negeri atau jangan asal kuliah. Jika Anda memutuskan
ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, cobalah untuk melakukan
riset kecil-kecilan mengenai universitas yang Anda tuju.
Jangan
sekadar percaya dengan situs web perguruan tinggi tersebut atau
rekomendasi-rekomendasi. Anda bisa datang langsung ke bagian konsultasi
pendidikan universitas tersebut dan bertanya pada senior atau teman yang
lebih dulu berkuliah di universitas tersebut.
Jika ada, Alan
Jones, seorang pengembangan profesional dari UCAS, juga menyarankan para
calon mahasiswa untuk menghadiri pameran pendidikan tinggi dan bertemu
dengan staf universitas yang bersangkutan. Jones menegaskan, jangan
malu-malu menghubungi universitas secara langsung dan mengajukan
pertanyaan kepada mereka.
( Sumber : http://sanggarpendidikanfisika.wordpress.com/2012/04/14/10-universitas-terbaik-di-indonesia-tahun-2012/ )
10 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2012 versi Webometrics
Hallo… Apa kabar adik-adik SMA.
Sebentar lagi kalian menyudahi diri sebagai siswa SMA/MA/SMK dan beralih menjadi calon mahasiswa. Selagi ada waktu silahkan adik-adik mulai riset untuk mengetahui tips-tips dari mendaftar hingga memilih jurusan di perguruan tinggi yang sesuai. Idealnya, universitas terbaik tentu menjadi incaran kalian. Namun tentu semakin menjadi pilihan, maka semakin berat pula persaingannya.
Untuk urusan memilih universitas, adik-adik musti ekstra hati-hati. Pilihan universitas dan jurusan yang kalian tentukan akan sangat mempengaruhi perjalanan karier kalian. Saran saya, pelajari kemampuan diri, minat, bakat, lingkungan dll agar kalian tidak asal memilih. Terkadang universitas pilihan bukanlah menjadi yang terbaik buat kalian.
Berikut ini adalah Ranking atau Peringkat Universitas atau Perguruan Tinggi di Indonesia versi Webometrics (Webometrics Ranking of World UniversitiesWebometrics Ranking of World Universities) update bulan Januari 2012. Webometrics melakukan peringkatan 20.372 universitas atau perguruan tinggi di dunia. Sebanyak 352 universitas atau perguruan di Indonesia masuk dalam daftar 20.372 peringkatan Webometrics untuk update Januari 2012. Sebelumnya sebanyak 149. Sedangkan untuk Top 100 university se-Asia Tenggara, sebanyak 35 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk dalam daftar, naik 4 biji dari sebelumnya.
Pendekatan yang diterapkan Webometrics adalah berbagai kegiatan ilmiah akademik di situs universitas bersangkutan dengan menggunakan indikator bibliometrik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Webometrics silakan kunjungi http://www.webometrics.info/about.html. Sedangkan untuk mengetahui metodologi penilaiannya, silakan kunjungi http://www.webometrics.info/methodology.html.
Webometrics mengeluarkan update perankingan website universitas dan perguruan tinggi di dunia setiap dua kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan Juli. Waktu update ini juga sama dengan yang dilakukan oleh 4icu.org. Klik daftar link berikut untuk melihat lebih jauh:
Berikut daftar ranking atau peringkat dari 352 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam list 20.372 peringkatan yang dilakukan oleh Webometrics untuk update Januari 2012 :
Indonesia Rank | World Rank | University | Top South East Asia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 20208 | Universitas Pancasakti Makassar | |||||||
351 | 20204 | Universitas Dharmawangsa | |||||||
350 | 20185 | Politeknik Katolik Saint Paul Sorong | |||||||
349 | 20157 | Universitas Islam Balitar | |||||||
348 | 20118 | Universitas Tjut Nyak Dien | |||||||
347 | 20028 | Universitas Gajah Putih | |||||||
346 | 20004 | Universitas Mayjen Sungkono | |||||||
345 | 19924 | Universitas Wiralodra Indramayu | |||||||
344 | 19767 | Universitas Muhammadiyah Kupang | |||||||
343 | 19702 | Universitas Bojonegoro | |||||||
342 | 19696 | Universitas Tunas Pembangunan | |||||||
341 | 19686 | Universitas Dehasen Bengkulu | |||||||
340 | 19567 | Universitas 45 Makassar | |||||||
339 | 19491 | Universitas Batam | |||||||
338 | 19411 | Universitas Tulang Bawang Lampung | |||||||
337 | 19305 | University of Nation Cadre | |||||||
336 | 19260 | Universitas Widya Mataram Yogyakarta Fakultas Hukum | |||||||
335 | 19190 | Universitas Abdurrab Pekanbaru | |||||||
334 | 19089 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | |||||||
333 | 19051 | Universitas Islam Sumatera Utara | |||||||
332 | 19030 | Universitas Sahid Surakarta | |||||||
331 | 18996 | Universitas Islam Jember | |||||||
330 | 18942 | Universitas Wijaya Putra | |||||||
329 | 18889 | Universitas Kristen Papua Sorong | |||||||
328 | 18841 | Universitas Islam Majapahit | |||||||
327 | 18764 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi | |||||||
326 | 18759 | Universitas Cenderawasih | |||||||
325 | 18743 | Universitas Widya Mataram | |||||||
324 | 18634 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut | |||||||
323 | 18625 | Universitas Purwakarta | |||||||
322 | 18604 | Universitas Darwan Ali | |||||||
321 | 18509 | Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin | |||||||
320 | 18464 | Universitas Muhammadiyah Palembang | |||||||
319 | 18440 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | |||||||
318 | 18366 | Universitas Almuslim | |||||||
317 | 18315 | Universitas Internasional Batam | |||||||
316 | 18271 | Universitas Widya Dharma | |||||||
315 | 18189 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | |||||||
314 | 18169 | Stads Asmi School of Administrative Sciences | |||||||
313 | 18083 | Universitas Winaya Mukti | |||||||
312 | 17957 | Universitas Pekalongan | |||||||
311 | 17931 | Universitas Sangga Buana | |||||||
310 | 17855 | Universitas Islam Attahiriyah | |||||||
309 | 17835 | Universitas Indo Global Mandiri | |||||||
308 | 17714 | Universitas Islam Makassar | |||||||
307 | 17679 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | |||||||
306 | 17620 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang | |||||||
305 | 17576 | Universitas Muhammadiyah Metro | |||||||
304 | 17469 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Timah) | |||||||
303 | 17425 | Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta | |||||||
302 | 17417 | Universitas IBA | |||||||
301 | 17405 | Universitas Batanghari | |||||||
300 | 17393 | Universitas Yudharta Pasuruan | |||||||
299 | 17388 | Universitas Setia Budi Mandiri | |||||||
298 | 17381 | Universitas Kadiri | |||||||
297 | 17337 | Universitas Dian Nusantara | |||||||
296 | 17337 | Universitas Baiturrahmah | |||||||
295 | 17282 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | |||||||
294 | 17227 | Politeknik Negeri Samarinda | |||||||
293 | 17031 | Universitas Nusantara | |||||||
292 | 17018 | Universitas Lancang Kuning | |||||||
291 | 17003 | Universitas Suryakancana | |||||||
290 | 16933 | Universitas PGRI Palembang | |||||||
289 | 16926 | Universitas Borobudur | |||||||
288 | 16910 | Universitas MPU Tantular | |||||||
287 | 16856 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer TIME Medan | |||||||
286 | 16847 | Universitas Pelita Harapan Surabaya | |||||||
285 | 16811 | Universitas Tamansiswa Padang | |||||||
284 | 16719 | Universitas Islam Darul Ulum | |||||||
283 | 16698 | Universitas Methodist Indonesia | |||||||
282 | 16678 | Universitas Malahayati | |||||||
281 | 16653 | Universitas Pattimura | |||||||
280 | 16650 | Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta | |||||||
279 | 16614 | Universitas Widya Mandala Madiun | |||||||
278 | 16526 | Universitas Tidar Magelang | |||||||
277 | 16507 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | |||||||
276 | 16486 | STMIK Atma Luhur | |||||||
275 | 16467 | Universitas Timbul Nusantara | |||||||
274 | 16440 | Universitas Ekasakti | |||||||
273 | 16411 | Universitas Nusa Bangsa | |||||||
272 | 16355 | UP45 University of Petroleum | |||||||
271 | 16327 | Universitas Darma Agung | |||||||
270 | 16311 | Universitas Muhammadiyah Jember | |||||||
269 | 16297 | Gajayana University | |||||||
268 | 16243 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | |||||||
267 | 16237 | Politeknik Surabaya | |||||||
266 | 16231 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | |||||||
265 | 16092 | Universitas Baturaja | |||||||
264 | 16054 | Sekolah Tinggi Teknik PLN | |||||||
263 | 15995 | Universitas Samudra Langsa | |||||||
262 | 15971 | Universitas Satyagama | |||||||
261 | 15955 | Universitas Garut | |||||||
260 | 15929 | Polytechnic of Art Yogyakarta | |||||||
259 | 15878 | Sekolah Tinggi Kesehatan Banten | |||||||
258 | 15748 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | |||||||
257 | 15744 | Universitas Kristen Surakarta | |||||||
256 | 15730 | Universitas Sains Al Qur?an | |||||||
255 | 15681 | Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo | |||||||
254 | 15681 | STMIK Putera Batam | |||||||
253 | 15584 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara | |||||||
252 | 15553 | Universitas Respati | |||||||
251 | 15515 | Universitas Muslim Indonesia | |||||||
250 | 15466 | Politeknik Negeri Lampung | |||||||
249 | 15452 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | |||||||
248 | 15361 | Universitas Wisnuwardhana Malang | |||||||
247 | 15312 | Universitas Pamulang | |||||||
246 | 15216 | Universitas Warmadewa | |||||||
245 | 15136 | Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Dan Asuransi | |||||||
244 | 15015 | Universitas Pesantren Darul Ulum | |||||||
243 | 14984 | Institut Teknologi Indonesia | |||||||
242 | 14974 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta | |||||||
241 | 14951 | Universitas Al-Washliyah Medan | |||||||
240 | 14936 | Universitas Bandar Lampung | |||||||
239 | 14917 | Panca Bhakti University | |||||||
238 | 14909 | Universitas Negeri Manado | |||||||
237 | 14900 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | |||||||
236 | 14873 | Universitas Krisnadwipayana | |||||||
235 | 14873 | Universitas Slamet Riyadi | |||||||
234 | 14675 | IPMI Graduate School of Business | |||||||
233 | 14641 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |||||||
232 | 14624 | STMIK MDP & STIE MDP | |||||||
231 | 14600 | Widya Karya Catholic University | |||||||
230 | 14576 | Universitas Nurtario Bandung | |||||||
229 | 14498 | Politeknik Informatika Del | |||||||
228 | 14469 | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | |||||||
227 | 14415 | Universitas Islam Djakarta | |||||||
226 | 14361 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | |||||||
225 | 14296 | Universitas Islam 45 Bekasi | |||||||
224 | 14286 | Universites Atma Jaya Makassar | |||||||
223 | 14184 | Universitas Pancasakti Tegal | |||||||
222 | 14176 | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | |||||||
221 | 14163 | Universitas Wijayakusuma Purwokerto | |||||||
220 | 14049 | Institute of Science & Technology Al Kamal | |||||||
219 | 14027 | Universitas Islam Malang | |||||||
218 | 14002 | Universitas Islam Lamongan | |||||||
217 | 13966 | Universitas Klabat | |||||||
216 | 13943 | Universitas Teknologi Yogyakarta | |||||||
215 | 13938 | Universitas Hang Tuah | |||||||
214 | 13854 | Universitas Janabadra | |||||||
213 | 13812 | Universitas Islam Madura | |||||||
212 | 13756 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | |||||||
211 | 13726 | Universitas Tama Jagakarsa | |||||||
210 | 13717 | Merdeka University Malang | |||||||
209 | 13699 | Universitas Palangka Raya | |||||||
208 | 13678 | Politeknik Negeri Manado | |||||||
207 | 13579 | Universitas Tadulako | |||||||
206 | 13573 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer | |||||||
205 | 13560 | Universitas Putera Batam | |||||||
204 | 13511 | Universitas Medan Area | |||||||
203 | 13492 | Jayabaya University & Academy | |||||||
202 | 13424 | Bandung Polytechnic for Manufacturing | |||||||
201 | 13389 | Politeknik Muhammadiyah Lhokseumawe | |||||||
200 | 13374 | Universitas Setia Budi Surakarta | |||||||
199 | 13337 | Universitas Balikpapan | |||||||
198 | 13291 | Universitas Surakarta Kampus Bumi Bengawan | |||||||
197 | 13261 | Universitas Sahid Lokasi | |||||||
196 | 13221 | Universitas Bhayangkara Surabaya | |||||||
195 | 13221 | Universitas Nasional PASIM | |||||||
194 | 13207 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Teknik | |||||||
193 | 13144 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |||||||
192 | 13111 | Universitas Muhammadiyah Makassar | |||||||
191 | 13094 | Universitas Muhammadiyah Gresik | |||||||
190 | 13072 | Universitas HKBP Nommensen | |||||||
189 | 13053 | Universitas Respati Yogyakarta | |||||||
188 | 13033 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto | |||||||
187 | 12979 | Universitas Prof. Dr. Moestopo | |||||||
186 | 12969 | Institut Teknonogi Medan | |||||||
185 | 12946 | Universitas Borneo | |||||||
184 | 12903 | Universitas Bakrie | |||||||
183 | 12864 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |||||||
182 | 12832 | Universitas Siliwangi | |||||||
181 | 12832 | Universitas Pendidikan Nasional | |||||||
180 | 12822 | Universitas Pakuan | |||||||
179 | 12718 | Institut Kesenian Jakarta | |||||||
178 | 12712 | Institut Teknologi Harapan Bangsa School of Telematics | |||||||
177 | 12700 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | |||||||
176 | 12680 | Bhayangkara Jakarta Raya University | |||||||
175 | 12645 | Bali Tourism Institute Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali | |||||||
174 | 12504 | Politeknik Pos Indonesia | |||||||
173 | 12504 | Universitas Bung Hatta | |||||||
172 | 12323 | Universitas PGRI Yogyakarta | |||||||
171 | 12264 | Universitas Langlangbuana | |||||||
170 | 12259 | Universitas Indraprasta | |||||||
169 | 12198 | Universitas Negeri Papua | |||||||
168 | 12186 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | |||||||
167 | 12180 | Ibn Khaldun Bogor University | |||||||
166 | 12180 | Politeknik Negeri Semarang / Semarang State Polytechnic | |||||||
165 | 12164 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | |||||||
164 | 12164 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | |||||||
163 | 12026 | Universitas Kuningan | |||||||
162 | 11991 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | |||||||
161 | 11930 | Universitasku Kebanggaanku Keteladananku | |||||||
160 | 11808 | Universitas Islam Riau | |||||||
159 | 11808 | Universitas Nusa Cendana | |||||||
158 | 11775 | Universitas Jenderal Achmad Yani | |||||||
157 | 11686 | Politeknik Negeri Banjarmasin | |||||||
156 | 11602 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | |||||||
155 | 11518 | PPM School of Management | |||||||
154 | 11479 | Universitas Darussalam Ambon | |||||||
153 | 11435 | Universitas Multimedia Nusantara | |||||||
152 | 11378 | President University | |||||||
151 | 11243 | Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang | |||||||
150 | 11221 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali | |||||||
149 | 11182 | Universitas Bunda Mulia | |||||||
148 | 11093 | Universitas Ciputra | |||||||
147 | 11065 | Universitas Ma Chung | |||||||
146 | 11041 | Christian University of Indonesia | |||||||
145 | 11028 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | |||||||
144 | 11010 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | |||||||
143 | 10929 | Politeknik Negeri Bali | |||||||
142 | 10925 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | |||||||
141 | 10853 | Institut Teknologi Nasional | |||||||
140 | 10774 | Universitas Kanjuruhan | |||||||
139 | 10669 | Politeknik Telkom | |||||||
138 | 10630 | Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Lampung | |||||||
137 | 10610 | STMIK Duta Bangsa Surakarta | |||||||
136 | 10472 | Universitas Kristen Krida Wacana | |||||||
135 | 10427 | Universitas Djuanda | |||||||
134 | 10388 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | |||||||
133 | 10365 | Institute Business and Informatics of Indonesia | |||||||
132 | 10344 | National Institute of Technology Malang / Institut Teknologi Nasional Malang | |||||||
131 | 10315 | Malangkucecwara School of Economics | |||||||
130 | 10306 | STMIK & AMIK Logika | |||||||
129 | 10261 | Institut Seni Indonesia Indonesia Institute of the Arts | |||||||
128 | 10168 | Lembaga Pendidikan Perkebunan | |||||||
127 | 10097 | Universitas Tanjungpura | |||||||
126 | 9939 | STISI Telkom | |||||||
125 | 9887 | Yayasan Administrasi Indonesia (Universitas Persada) | |||||||
124 | 9887 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | |||||||
123 | 9870 | Universitas Semarang | |||||||
122 | 9833 | Universitas Pasundan | |||||||
121 | 9803 | Universitas Widya Kartika | |||||||
120 | 9642 | STMIK STIE Asia | |||||||
119 | 9624 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | |||||||
118 | 9381 | Universitas Satya Negara Indonesia | |||||||
117 | 9281 | Swiss German University | |||||||
116 | 9235 | Politeknik Negeri Pontianak | |||||||
115 | 9223 | Universitas Bangka Belitung | |||||||
114 | 9188 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | |||||||
113 | 9033 | Politeknik Negeri Bandung | |||||||
112 | 8749 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||||
111 | 8714 | University Dr Soetomo Surabaya | |||||||
110 | 8681 | Universitas Malikussaleh | |||||||
109 | 8674 | Muria Kudus University | |||||||
108 | 8639 | Universitas Yarsi | |||||||
107 | 8639 | Politeknik Universitas Andalas | |||||||
106 | 8467 | Universitas Stikubank Semarang | |||||||
105 | 8378 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya | |||||||
104 | 8348 | Universitas Muhammadiyah Semarang | |||||||
103 | 8322 | Universitas Jambi | |||||||
102 | 8285 | STMIK Akakom Yogyakarta | |||||||
101 | 8201 | Universitas Al Azhar | |||||||
100 | 8117 | Universitas Nasional Jakarta | |||||||
99 | 8086 | Telkom Institute of Management | |||||||
98 | 7986 | Universitas Haluoleo | |||||||
97 | 7929 | Universitas Mulawarman | |||||||
96 | 7899 | Universitas Negeri Medan | |||||||
95 | 7852 | Universitas Islam Nusantara | |||||||
94 | 7834 | Widya Manadala Catholic University | |||||||
93 | 7801 | Universitas Negeri Jakarta | |||||||
92 | 7623 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |||||||
91 | 7254 | Universitas Budi Luhur | |||||||
90 | 7205 | Universitas Trunojoyo | |||||||
89 | 7127 | Widya Gama University Malang | |||||||
88 | 7066 | Universitas Negeri Makassar | |||||||
87 | 7047 | STIE Perbanas Surabaya | |||||||
86 | 6908 | STIE YKPN Yogyakarta | |||||||
85 | 6833 | Universitas Mataram | |||||||
84 | 6833 | Islamic University of Sultan Agung | |||||||
83 | 6828 | Universitas Katolik Soegijapranata | |||||||
82 | 6767 | Universitas Syiah Kuala | |||||||
81 | 6706 | Politeknik Negeri Malang | |||||||
80 | 6558 | ABFI Institute Perbanas | |||||||
79 | 6524 | Universitas Pelita Harapan | |||||||
78 | 6343 | Prasetiya Mulya Business School | |||||||
77 | 6153 | Universitas Islam Bandung | |||||||
76 | 5892 | Politeknik Negeri Sriwijaya | |||||||
75 | 5691 | Universitas Bina Darma | |||||||
74 | 5661 | Universitas Pendidikan Ganesha | |||||||
73 | 5650 | Universitas Lambung Mangkurat | |||||||
72 | 5593 | Universitas Narotama | |||||||
71 | 5476 | Universitas Negeri Gorontalo | |||||||
70 | 5362 | Universitas Darma Persada | |||||||
69 | 5212 | Universitas Paramadina | |||||||
68 | 5107 | Universitas Bengkulu | |||||||
67 | 4895 | Universitas Negeri Padang | |||||||
66 | 4868 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | |||||||
65 | 4820 | Universitas Sanata Dharma | |||||||
64 | 4777 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | |||||||
63 | 4628 | Universitas Kristen Satya Wacana | |||||||
62 | 4555 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |||||||
61 | 4468 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | |||||||
60 | 4447 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | |||||||
59 | 4380 | Universitas Jenderal Soedirman | |||||||
58 | 4262 | Universitas Riau Beranda | |||||||
57 | 4236 | Universitas Negeri Surabaya | |||||||
56 | 4097 | Universitas Sam Ratulangi | |||||||
55 | 4057 | Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) | |||||||
54 | 4004 | STIKOM Surabaya | |||||||
53 | 3970 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | |||||||
52 | 3922 | Universitas Widyatama | |||||||
51 | 3885 | Atma Jaya Yogyakarta University | |||||||
50 | 3857 | Universitas Katolik Parahyangan | |||||||
49 | 3820 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |||||||
48 | 3747 | Bina Nusantara University | |||||||
47 | 3702 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | |||||||
46 | 3673 | Duta Wacana Christian University | |||||||
45 | 3670 | Institut Sains & Teknologi Akprind | |||||||
44 | 3608 | Universitas Jember | |||||||
43 | 3575 | Universitas Dian Nuswantoro | |||||||
42 | 3570 | Universitas Pancasila | |||||||
41 | 3432 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | |||||||
40 | 2884 | Maranatha Christian University | |||||||
39 | 2864 | Universitas Terbuka | |||||||
38 | 2748 | Andalas University | |||||||
37 | 2642 | Universitas Trisakti | |||||||
36 | 2499 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |||||||
35 | 2313 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 96 | ||||||
34 | 2258 | Universitas Lampung | 94 | ||||||
33 | 2251 | Universitas Surabaya | 93 | ||||||
32 | 2216 | ISI Denpasar | 90 | ||||||
31 | 2100 | Ahmad Dahlan University | 83 | ||||||
30 | 2004 | Universitas Udayana | 77 | ||||||
29 | 1942 | Universitas Tarumanagara | 75 | ||||||
28 | 1912 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 74 | ||||||
27 | 1856 | Unikom | 73 | ||||||
26 | 1855 | Brawijaya University | 72 | ||||||
25 | 1831 | Yogyakarta State University | 69 | ||||||
